2019年认定高新技术企业673家(嘉定区)
| 序号 | 企业名称 | 证书编号 |
| 1 | 上海浪拓制冷设备有限公司 | GR201931000009 |
| 2 | 盖勒普工程咨询(上海)有限公司 | GR201931000010 |
| 3 | 上海跃贝新材料科技股份有限公司 | GR201931000030 |
| 4 | 上海爆点网络科技有限公司 | GR201931000047 |
| 5 | 上海富茵环保科技有限公司 | GR201931000055 |
| 6 | 上海雷度网络科技有限公司 | GR201931000062 |
| 7 | 齐著云科技(上海)有限公司 | GR201931000070 |
| 8 | 上海维誉自动化设备有限公司 | GR201931000072 |
| 9 | 上海云衡科技有限公司 | GR201931000076 |
| 10 | 上海大黍保信息技术有限公司 | GR201931000080 |
| 11 | 上海弦力清洗设备有限公司 | GR201931000082 |
| 12 | 上海勃傲自动化系统有限公司 | GR201931000095 |
| 13 | 上海矽杰微电子有限公司 | GR201931000098 |
| 14 | 上海嘉为信息技术有限公司 | GR201931000103 |
| 15 | 上海乔力雅洗衣器材有限公司 | GR201931000110 |
| 16 | 上海谦玛网络科技有限公司 | GR201931000119 |
| 17 | 上海良延环保科技发展有限公司 | GR201931000123 |
| 18 | 上海盟鼎网络科技有限公司 | GR201931000141 |
| 19 | 中科光绘(上海)科技有限公司 | GR201931000154 |
| 20 | 上海隆麦机械设备工程有限公司 | GR201931000159 |
| 21 | 上海浩骋技术咨询有限公司 | GR201931000164 |
| 22 | 上海金旋旋转接头制造有限公司 | GR201931000180 |
| 23 | 上海数垚智能科技有限公司 | GR201931000185 |
| 24 | 瑞福汽车控制系统(上海)有限公司 | GR201931000199 |
| 25 | 同业云(上海)人工智能科技有限公司 | GR201931000202 |
| 26 | 上海康德莱医疗器械股份有限公司 | GR201931000206 |
| 27 | 上海果路交通科技有限公司 | GR201931000207 |
| 28 | 塔普翊海(上海)智能科技有限公司 | GR201931000212 |
| 29 | 凌容新能源科技(上海)股份有限公司 | GR201931000213 |
| 30 | 上海棠亿锅炉有限公司 | GR201931000222 |
| 31 | 上海海维斯特汽车设计有限公司 | GR201931000223 |
| 32 | 上海奇搜网络科技有限公司 | GR201931000225 |
| 33 | 上海昊蕾信息技术有限公司 | GR201931000254 |
| 34 | 上海江煦信息科技有限公司 | GR201931000258 |
| 35 | 哲望(上海)信息技术有限公司 | GR201931000265 |
| 36 | 上海国之鼎铁路机电有限公司 | GR201931000273 |
| 37 | 上海新宇箴诚电控科技有限公司 | GR201931000306 |
| 38 | 上海品付信息科技有限公司 | GR201931000308 |
| 39 | 上海镁镁合金压铸有限公司 | GR201931000323 |
| 40 | 上海藤轲汽车技术有限公司 | GR201931000354 |
| 41 | 上海翌鲲汽车装备有限公司 | GR201931000361 |
| 42 | 赛那德科技有限公司 | GR201931000381 |
| 43 | 上海策安能源科技有限公司 | GR201931000382 |
| 44 | 上海零越网络科技有限公司 | GR201931000386 |
| 45 | 上海乐合生物科技有限公司 | GR201931000389 |
| 46 | 上海悦麦智能设备有限公司 | GR201931000400 |
| 47 | 君岭医疗信息技术(上海)有限公司 | GR201931000402 |
| 48 | 海遇(上海)软件股份公司 | GR201931000405 |
| 49 | 上海怡高科技服务有限公司 | GR201931000429 |
| 50 | 上海经纬峰实业有限公司 | GR201931000448 |
| 51 | 上海杰伟机械制造有限公司 | GR201931000461 |
| 52 | 上海测迅汽车科技有限公司 | GR201931000463 |
| 53 | 上海柏为电子科技有限公司 | GR201931000480 |
| 54 | 上海同驭汽车科技有限公司 | GR201931000488 |
| 55 | 上海埃维汽车技术股份有限公司 | GR201931000490 |
| 56 | 上海橙研网络科技有限公司 | GR201931000491 |
| 57 | 上海能塔智能科技有限公司 | GR201931000506 |
| 58 | 上海奥林汽车配件有限公司 | GR201931000524 |
| 59 | 上海鼎湖自动化系统有限公司 | GR201931000532 |
| 60 | 上海林展信息科技有限公司 | GR201931000533 |
| 61 | 光环新网(上海)信息服务有限公司 | GR201931000547 |
| 62 | 上海潜利智能科技有限公司 | GR201931000554 |
| 63 | 上海凌测电子科技有限公司 | GR201931000556 |
| 64 | 上海金纬化纤机械制造有限公司 | GR201931000563 |
| 65 | 上海岳游网络科技有限公司 | GR201931000572 |
| 66 | 谱质分析检测技术(上海)有限公司 | GR201931000577 |
| 67 | 上海银沛数据管理有限公司 | GR201931000603 |
| 68 | 上海今采网络科技有限公司 | GR201931000623 |
| 69 | 上海远方基础工程有限公司 | GR201931000625 |
| 70 | 上海上器集团试验设备有限公司 | GR201931000632 |
| 71 | 上海济邦投资咨询有限公司 | GR201931000642 |
| 72 | 上海福宇龙汽车科技有限公司 | GR201931000652 |
| 73 | 钛信(上海)信息科技有限公司 | GR201931000656 |
| 74 | 希肤科技(上海)有限公司 | GR201931000657 |
| 75 | 上海同亘科技有限公司 | GR201931000662 |
| 76 | 上海速苑信息技术有限公司 | GR201931000663 |
| 77 | 东方财富信息股份有限公司 | GR201931000666 |
| 78 | 上海正品贵德软件有限公司 | GR201931000670 |
| 79 | 上海江宇信息科技有限公司 | GR201931000679 |
| 80 | 上海开米科技有限公司 | GR201931000680 |
| 81 | 上海科发电子产品有限公司 | GR201931000686 |
| 82 | 上海佐威实业有限公司 | GR201931000690 |
| 83 | 上海奥菲广告传媒股份有限公司 | GR201931000695 |
| 84 | 上海坚睿实业有限公司 | GR201931000707 |
| 85 | 上海能誉科技股份有限公司 | GR201931000708 |
| 86 | 上海长润化工有限公司 | GR201931000718 |
| 87 | 上海锐聘信息技术有限公司 | GR201931000725 |
| 88 | 上海集森电器有限公司 | GR201931000726 |
| 89 | 上海航安机场设备有限公司 | GR201931000737 |
| 90 | 上海金曲信息技术有限公司 | GR201931000744 |
| 91 | 上海涵祺自动化科技有限公司 | GR201931000756 |
| 92 | 上海鼎视信息科技有限公司 | GR201931000773 |
| 93 | 上海深游网络科技有限公司 | GR201931000777 |
| 94 | 未石互动科技股份有限公司 | GR201931000778 |
| 95 | 上海永得商标包装印务有限公司 | GR201931000780 |
| 96 | 上海聚鹏科技有限公司 | GR201931000781 |
| 97 | 乐约电子科技(上海)有限公司 | GR201931000786 |
| 98 | 上海创正信息技术有限公司 | GR201931000813 |
| 99 | 上海时驰信息科技有限公司 | GR201931000815 |
| 100 | 上海远洲核信软件科技股份有限公司 | GR201931000816 |
| 101 | 上海阜腾科技股份有限公司 | GR201931000824 |
| 102 | 上海坦达轨道车辆座椅系统有限公司 | GR201931000830 |
| 103 | 上海岩联工程技术有限公司 | GR201931000850 |
| 104 | 上海百阅数字科技有限公司 | GR201931000864 |
| 105 | 上海奕尚网络信息有限公司 | GR201931000866 |
| 106 | 上海贝泰电子信息技术有限公司 | GR201931000867 |
| 107 | 上海淞泓智能汽车科技有限公司 | GR201931000873 |
| 108 | 上海福晞科技发展有限公司 | GR201931000874 |
| 109 | 上海牧言信息科技有限公司 | GR201931000878 |
| 110 | 上海天擎实业有限公司 | GR201931000882 |
| 111 | 上海民原科技有限公司 | GR201931000923 |
| 112 | 上海集耀电子有限公司 | GR201931000937 |
| 113 | 上海延鑫汽车座椅配件有限公司 | GR201931000944 |
| 114 | 上海观问数码科技有限公司 | GR201931000947 |
| 115 | 上海史密斯品牌管理有限公司 | GR201931000950 |
| 116 | 上海金纬挤出机械制造有限公司 | GR201931000951 |
| 117 | 上海拜骋电器有限公司 | GR201931000952 |
| 118 | 上海厚萌文化传媒有限公司 | GR201931000966 |
| 119 | 上海众源燃油分配器制造有限公司 | GR201931000974 |
| 120 | 上海库茂机器人有限公司 | GR201931000987 |
| 121 | 迅达(中国)电梯有限公司 | GR201931000288 |
| 122 | 上海烯望材料科技有限公司 | GR201931000479 |
| 123 | 上海大极通讯科技有限公司 | GR201931001022 |
| 124 | 上海今尚数码科技有限公司 | GR201931001023 |
| 125 | 亿森(上海)模具有限公司 | GR201931001025 |
| 126 | 上海水石建筑规划设计股份有限公司 | GR201931001030 |
| 127 | 上海象游数码科技有限公司 | GR201931001033 |
| 128 | 上海嘉峥机械有限公司 | GR201931001047 |
| 129 | 上海快联门业有限公司 | GR201931001060 |
| 130 | 上海派笙电子科技有限公司 | GR201931001066 |
| 131 | 上海锵玫人工智能科技有限公司 | GR201931001072 |
| 132 | 上海中氐实业股份有限公司 | GR201931001074 |
| 133 | 上海中吉机械有限公司 | GR201931001089 |
| 134 | 上海台安实业集团有限公司 | GR201931001106 |
| 135 | 上海艾冠文化传播有限公司 | GR201931001119 |
| 136 | 上海清河机械有限公司 | GR201931001123 |
| 137 | 上海纤检仪器有限公司 | GR201931001125 |
| 138 | 集艾室内设计(上海)有限公司 | GR201931001151 |
| 139 | 腾燊嘉诚(上海)信息科技股份有限公司 | GR201931001162 |
| 140 | 上海宇道生物技术有限公司 | GR201931001177 |
| 141 | 上海合升机械有限公司 | GR201931001181 |
| 142 | 上海新世纪齿科材料有限公司 | GR201931001185 |
| 143 | 上海雅构思企业管理咨询有限公司 | GR201931001189 |
| 144 | 上海泽高电子工程技术有限公司 | GR201931001202 |
| 145 | 上海新时达机电科技有限公司 | GR201931001203 |
| 146 | 上海安璞信息技术有限公司 | GR201931001212 |
| 147 | 上海重智科技发展有限公司 | GR201931001226 |
| 148 | 上海精一橡胶科技有限公司 | GR201931001232 |
| 149 | 上海昌吉地质仪器有限公司 | GR201931001242 |
| 150 | 行吟信息科技(上海)有限公司 | GR201931001259 |
| 151 | 上海摩通文化发展有限公司 | GR201931001268 |
| 152 | 上海华仓通信技术有限公司 | GR201931001272 |
| 153 | 上海益埃毕建筑科技有限公司 | GR201931001276 |
| 154 | 上海微舵集成电路设计有限公司 | GR201931001279 |
| 155 | 上海宝糖科技有限公司 | GR201931001292 |
| 156 | 上海中洲特种合金材料股份有限公司 | GR201931001294 |
| 157 | 上海瑞晨环保科技股份有限公司 | GR201931001308 |
| 158 | 上海管会教育培训有限公司 | GR201931001309 |
| 159 | 上海吾问机器人应用科技有限公司 | GR201931001317 |
| 160 | 炫杰复合材料(上海)有限公司 | GR201931001323 |
| 161 | 上海垦丁网络科技有限公司 | GR201931001333 |
| 162 | 上海鸿洛通信电子有限公司 | GR201931001348 |
| 163 | 上海华甯科技(集团)有限公司 | GR201931001372 |
| 164 | 特酷电子设备(上海)有限公司 | GR201931001375 |
| 165 | 上海瑞玑计算机科技有限公司 | GR201931001382 |
| 166 | 上海汇讯科技有限公司 | GR201931001393 |
| 167 | 上海微波设备研究所(中国电子科技集团公司第五十一研究所) | GR201931001395 |
| 168 | 纽稳顿(上海)环境科技有限公司 | GR201931001403 |
| 169 | 上海华庄模具有限公司 | GR201931001415 |
| 170 | 上海硕大电子科技有限公司 | GR201931001424 |
| 171 | 速丰电信科技(上海)有限公司 | GR201931001440 |
| 172 | 上海品览数据科技有限公司 | GR201931001443 |
| 173 | 上海微澜软件技术有限公司 | GR201931001450 |
| 174 | 上海迭易科技有限公司 | GR201931001469 |
| 175 | 勤山(上海)机场场道工程技术有限公司 | GR201931001476 |
| 176 | 上海电气国轩新能源科技有限公司 | GR201931001482 |
| 177 | 上海天珑自动化设备有限公司 | GR201931001512 |
| 178 | 上海责亚汽车设计有限公司 | GR201931001515 |
| 179 | 上海申睿电气有限公司 | GR201931001523 |
| 180 | 上海大越人居环境科技发展有限公司 | GR201931001529 |
| 181 | 上海置诚城市管网工程技术股份有限公司 | GR201931001531 |
| 182 | 上海奉申制冷控制器股份有限公司 | GR201931001534 |
| 183 | 上海亭博分离技术有限公司 | GR201931001537 |
| 184 | 瑞光(上海)电气设备有限公司 | GR201931001553 |
| 185 | 上海劲嘉建材科技有限公司 | GR201931001559 |
| 186 | 上海上汽马瑞利动力总成有限公司 | GR201931001569 |
| 187 | 上海沪工阀门厂(集团)有限公司 | GR201931001573 |
| 188 | 上海摩邑诚信息技术有限公司 | GR201931001578 |
| 189 | 上海微企信息技术股份有限公司 | GR201931001584 |
| 190 | 上海凌立健康管理股份有限公司 | GR201931001596 |
| 191 | 上海杰弟文化传播有限公司 | GR201931001600 |
| 192 | 上海熵观信息科技有限公司 | GR201931001605 |
| 193 | 上海苏豫电子有限公司 | GR201931001613 |
| 194 | 上海申江锻造有限公司 | GR201931001619 |
| 195 | 驭势(上海)汽车科技有限公司 | GR201931001620 |
| 196 | 上海雷易工业自动化有限公司 | GR201931001664 |
| 197 | 上海强劲地基工程股份有限公司 | GR201931001674 |
| 198 | 华域皮尔博格有色零部件(上海)有限公司 | GR201931001691 |
| 199 | 上海逸际邦精密仪器有限公司 | GR201931001695 |
| 200 | 上海新威圣制药机械有限公司 | GR201931001701 |
| 201 | 上海运韩光电科技有限公司 | GR201931001703 |
| 202 | 砼牛(上海)智能科技有限公司 | GR201931001724 |
| 203 | 上海冉能自动化科技有限公司 | GR201931001748 |
| 204 | 上海尖点精密工具有限公司 | GR201931001775 |
| 205 | 上海华通阀门有限公司 | GR201931001783 |
| 206 | 上海奥茵绅机电科技有限公司 | GR201931001787 |
| 207 | 上海心灵伙伴览育信息技术有限公司 | GR201931001788 |
| 208 | 上海杯特机械工程有限公司 | GR201931001800 |
| 209 | 上海优扬新媒信息技术有限公司 | GR201931001805 |
| 210 | 上海储融检测技术股份有限公司 | GR201931001821 |
| 211 | 上海云飞工贸发展有限公司 | GR201931001825 |
| 212 | 乔山健身器材(上海)有限公司 | GR201931001839 |
| 213 | 罗宝恒坤(上海)开关有限公司 | GR201931001852 |
| 214 | 起于凡信息技术(上海)有限公司 | GR201931001879 |
| 215 | 诺亘(上海)工业自动化有限公司 | GR201931001886 |
| 216 | 朗戈智能系统(上海)有限公司 | GR201931001897 |
| 217 | 上海楚光仪器技术有限公司 | GR201931001906 |
| 218 | 上海三开电气有限公司 | GR201931001913 |
| 219 | 上海嘉勉信息技术有限公司 | GR201931001916 |
| 220 | 泫泽工业传动系统(上海)有限公司 | GR201931001931 |
| 221 | 上海泽甘生物科技有限公司 | GR201931001942 |
| 222 | 上海邦盟成套电气有限公司 | GR201931001957 |
| 223 | 上海清予网络科技有限公司 | GR201931001973 |
| 224 | 上海智能机器人自动化装备有限公司 | GR201931001975 |
| 225 | 上海宇天塑胶制品有限公司 | GR201931001977 |
| 226 | 上海强田液压股份有限公司 | GR201931001988 |
| 227 | 上海强精金属制品有限公司 | GR201931001996 |
| 228 | 吉芮医疗器械(上海)有限公司 | GR201931001999 |
| 229 | 上海海能汽车电子有限公司 | GR201931002003 |
| 230 | 上海荟跃检测技术有限公司 | GR201931002017 |
| 231 | 上海欧力德物流科技有限公司 | GR201931002018 |
| 232 | 极航节能科技(上海)有限公司 | GR201931002023 |
| 233 | 上海兴路文化传播有限公司 | GR201931002025 |
| 234 | 上海宜山光电科技有限公司 | GR201931002036 |
| 235 | 上海欧展电器有限公司 | GR201931002043 |
| 236 | 明辉大秦(上海)环保科技股份有限公司 | GR201931002045 |
| 237 | 上海壁玺电子科技有限公司 | GR201931002057 |
| 238 | 上海祈德机电设备有限公司 | GR201931002062 |
| 239 | 迪盖德(上海)机器人技术有限公司 | GR201931002069 |
| 240 | 上海开翔信息技术有限公司 | GR201931002083 |
| 241 | 上海全酷文化传媒有限公司 | GR201931002092 |
| 242 | 上海良讯科技股份有限公司 | GR201931002096 |
| 243 | 上海合昊机电科技有限公司 | GR201931002098 |
| 244 | 上海楼家网络科技有限公司 | GR201931002101 |
| 245 | 上海兴致汽车科技有限公司 | GR201931002106 |
| 246 | 上海策腾环保节能材料有限公司 | GR201931002134 |
| 247 | 上海逸欣自动化设备有限公司 | GR201931002135 |
| 248 | 众盒智能科技(上海)有限公司 | GR201931002141 |
| 249 | 上海煜志科技有限公司 | GR201931002161 |
| 250 | 上海久航电子有限公司 | GR201931002171 |
| 251 | 上海番糖网络科技有限公司 | GR201931002173 |
| 252 | 上海悠玩网络科技有限公司 | GR201931002183 |
| 253 | 上海四弘网络科技有限公司 | GR201931002186 |
| 254 | 上海九瀚机电设备有限公司 | GR201931002199 |
| 255 | 欢颜自动化设备(上海)有限公司 | GR201931002218 |
| 256 | 上海天檀电子科技有限公司 | GR201931002244 |
| 257 | 上海易鲲信息科技有限公司 | GR201931002249 |
| 258 | 上海磐荣商务软件系统有限公司 | GR201931002252 |
| 259 | 华伍轨道交通装备(上海)有限责任公司 | GR201931002261 |
| 260 | 上海钧嵌传感技术有限公司 | GR201931002273 |
| 261 | 采埃孚汽车科技(上海)有限公司 | GR201931002277 |
| 262 | 迅驰时尚(上海)科技股份有限公司 | GR201931002283 |
| 263 | 上海综益自动化控制设备有限公司 | GR201931002296 |
| 264 | 上海信电通通信建设服务有限公司 | GR201931002301 |
| 265 | 上海帘邦信息科技有限公司 | GR201931002305 |
| 266 | 上海如安信息科技有限公司 | GR201931002324 |
| 267 | 上海锐瞻智能科技有限公司 | GR201931002335 |
| 268 | 上海索锂科技股份有限公司 | GR201931002341 |
| 269 | 上海长江斯迈普电梯有限公司 | GR201931002345 |
| 270 | 上海普览智能科技有限公司 | GR201931002351 |
| 271 | 上海北全电子科技有限公司 | GR201931002354 |
| 272 | 毕勤自动化技术(上海)股份有限公司 | GR201931002372 |
| 273 | 上海福蓝汽车技术有限公司 | GR201931002387 |
| 274 | 上海多邦涂料有限公司 | GR201931002397 |
| 275 | 上海欧通电气有限公司 | GR201931002401 |
| 276 | 上海有个文化传播有限公司 | GR201931002414 |
| 277 | 上海易通汽车配件有限公司 | GR201931002420 |
| 278 | 上海京颐科技股份有限公司 | GR201931002421 |
| 279 | 上海福太隆汽车电子科技有限公司 | GR201931002423 |
| 280 | 上海新微技术研发中心有限公司 | GR201931002424 |
| 281 | 延锋彼欧(上海)汽车外饰系统有限公司 | GR201931002441 |
| 282 | 上海德联化工有限公司 | GR201931002447 |
| 283 | 上海兆捷实业发展有限公司 | GR201931002458 |
| 284 | 翼猫科技发展(上海)有限公司 | GR201931002467 |
| 285 | 上海雷诺尔科技股份有限公司 | GR201931002473 |
| 286 | 上海天律信息技术有限公司 | GR201931002479 |
| 287 | 上海致效趣联科技有限公司 | GR201931002483 |
| 288 | 上海鑫融网络科技股份有限公司 | GR201931002488 |
| 289 | 上海革创电子科技有限公司 | GR201931002489 |
| 290 | 埃客(上海)医用设备有限公司 | GR201931002539 |
| 291 | 上海斗将网络科技有限公司 | GR201931002541 |
| 292 | 上海浩用工业炉有限公司 | GR201931002557 |
| 293 | 上海稳利达科技股份有限公司 | GR201931002570 |
| 294 | 壹沓科技(上海)有限公司 | GR201931002594 |
| 295 | 上鹤自动化仪器设备(上海)有限公司 | GR201931002599 |
| 296 | 上海六界信息技术有限公司 | GR201931002603 |
| 297 | 上海远宽能源科技有限公司 | GR201931002613 |
| 298 | 鸿宇数据科技(上海)有限公司 | GR201931002618 |
| 299 | 格朗吉斯铝业(上海)有限公司 | GR201931002624 |
| 300 | 上海之时石材有限公司 | GR201931002637 |
| 301 | 上海东桓文化传播有限公司 | GR201931002644 |
| 302 | 上海驰盈机电自动化技术有限公司 | GR201931002651 |
| 303 | 上海百趣生物医学科技有限公司 | GR201931002659 |
| 304 | 上海庆良电子有限公司 | GR201931002662 |
| 305 | 上海晨阑光电器件有限公司 | GR201931002673 |
| 306 | 上海力洋软件科技有限公司 | GR201931002674 |
| 307 | 上海新安汽车隔音毡有限公司 | GR201931002681 |
| 308 | 上海可陆机械设备有限公司 | GR201931002687 |
| 309 | 上海亮屏网络科技有限公司 | GR201931002688 |
| 310 | 琳竹新(上海)文化传媒有限公司 | GR201931002705 |
| 311 | 上海三立汇众汽车零部件有限公司 | GR201931002706 |
| 312 | 上海营邑城市规划设计股份有限公司 | GR201931002710 |
| 313 | 上海清漾实业有限公司 | GR201931002713 |
| 314 | 上海德梅柯汽车装备制造有限公司 | GR201931002714 |
| 315 | 国佑实业(上海)有限公司 | GR201931002724 |
| 316 | 上海风魂网络科技有限公司 | GR201931002734 |
| 317 | 上海富数科技有限公司 | GR201931002741 |
| 318 | 上海智踪物联网科技有限公司 | GR201931002776 |
| 319 | 上海矩道网络科技有限公司 | GR201931002779 |
| 320 | 上海大众液压系统有限公司 | GR201931002793 |
| 321 | 上海帕捷汽车配件有限公司 | GR201931002804 |
| 322 | 上海威侃电子材料有限公司 | GR201931002817 |
| 323 | 丽清汽车科技(上海)有限公司 | GR201931002824 |
| 324 | 上海欧申科技有限公司 | GR201931002829 |
| 325 | 上海三佑科技发展有限公司 | GR201931002831 |
| 326 | 上海统洁环保科技有限公司 | GR201931002837 |
| 327 | 上海汉翱新能源科技有限公司 | GR201931002839 |
| 328 | 上海葆专自动化科技有限公司 | GR201931002862 |
| 329 | 上海棉芙生物科技有限公司 | GR201931002865 |
| 330 | 上海犀客信息科技有限公司 | GR201931002889 |
| 331 | 一联易招科技(上海)有限公司 | GR201931002905 |
| 332 | 安波福电气系统有限公司 | GR201931002910 |
| 333 | 智阳网络技术(上海)有限公司 | GR201931002929 |
| 334 | 上海华测创时测控科技有限公司 | GR201931002935 |
| 335 | 律致新能源科技(上海)有限公司 | GR201931002936 |
| 336 | 上海叶贯软件技术有限公司 | GR201931002957 |
| 337 | 上海蓝铸特种合金材料有限公司 | GR201931002965 |
| 338 | 上海创和亿电子科技发展有限公司 | GR201931002973 |
| 339 | 浩力森涂料(上海)有限公司 | GR201931002976 |
| 340 | 上海司羽通信设备有限公司 | GR201931002982 |
| 341 | 上海颢屹汽车技术股份有限公司 | GR201931002985 |
| 342 | 惠磊光电科技(上海)有限公司 | GR201931002996 |
| 343 | 上海蓝科石化环保科技股份有限公司 | GR201931002997 |
| 344 | 上海富朗德机械设备有限公司 | GR201931003004 |
| 345 | 上海帛视光电科技有限公司 | GR201931003032 |
| 346 | 上海翼克机器人有限公司 | GR201931003041 |
| 347 | 上海澄华环境工程有限公司 | GR201931003045 |
| 348 | 上海睿埃信息科技有限公司 | GR201931003059 |
| 349 | 上海基分文化传播有限公司 | GR201931003060 |
| 350 | 上海泰如一环境科技工程有限公司 | GR201931003064 |
| 351 | 上海大众联合汽车改装有限公司 | GR201931003085 |
| 352 | 上海槎南工贸发展有限公司 | GR201931003100 |
| 353 | 上海域正装饰设计有限公司 | GR201931001316 |
| 354 | 上海腾道信息技术有限公司 | GR201931001714 |
| 355 | 上海力行工程技术发展有限公司 | GR201931001905 |
| 356 | 上海凯科阀门制造有限公司 | GR201931001921 |
| 357 | 上海得帆信息技术有限公司 | GR201931002247 |
| 358 | 上海惠而顺精密工具股份有限公司 | GR201931002331 |
| 359 | 上海宝钢阿赛洛激光拼焊有限公司 | GR201931003047 |
| 360 | 上海统颢机电设备工程有限公司 | GR201931003110 |
| 361 | 上海畅指网络科技有限公司 | GR201931003118 |
| 362 | 上海华验精密机电科技有限公司 | GR201931003119 |
| 363 | 上海屹禾合金材料科技有限公司 | GR201931003126 |
| 364 | 上海妃鱼网络科技有限公司 | GR201931003135 |
| 365 | 上海康晟航材科技股份有限公司 | GR201931003138 |
| 366 | 上海天合汽车安全系统有限公司 | GR201931003140 |
| 367 | 上海壹秋山视觉空间设计有限公司 | GR201931003152 |
| 368 | 上海初见科技有限公司 | GR201931003156 |
| 369 | 上海鑫国动力科技有限公司 | GR201931003157 |
| 370 | 上海怪力猫网络科技有限公司 | GR201931003168 |
| 371 | 上海伟宁建筑科技有限公司 | GR201931003175 |
| 372 | 蛙发信息科技(上海)有限公司 | GR201931003186 |
| 373 | 上海珑登信息科技有限公司 | GR201931003194 |
| 374 | 上海慕为技术工程股份有限公司 | GR201931003198 |
| 375 | 上海沐睦网络科技有限公司 | GR201931003210 |
| 376 | 上海云海万邦数据科技有限公司 | GR201931003219 |
| 377 | 上海高铁电气科技有限公司 | GR201931003234 |
| 378 | 上海谱领生物科技有限公司 | GR201931003240 |
| 379 | 上海宾酷网络科技股份有限公司 | GR201931003275 |
| 380 | 上海脉施信息科技有限公司 | GR201931003281 |
| 381 | 上海捷众汽车冲压件有限公司 | GR201931003288 |
| 382 | 上海在伊环保科技有限公司 | GR201931003295 |
| 383 | 上海影子智能科技有限公司 | GR201931003296 |
| 384 | 上海凯达安全技术工程有限公司 | GR201931003300 |
| 385 | 上海舜华新能源系统有限公司 | GR201931003309 |
| 386 | 上海楹裕电子有限公司 | GR201931003314 |
| 387 | 上海驾悦汽车科技有限公司 | GR201931003316 |
| 388 | 上海合煦信息科技有限公司 | GR201931003333 |
| 389 | 容讯智能科技(上海)有限公司 | GR201931003342 |
| 390 | 上海绿强新材料有限公司 | GR201931003347 |
| 391 | 上海敬道电气有限公司 | GR201931003352 |
| 392 | 上海游昆信息技术有限公司 | GR201931003371 |
| 393 | 歌联科技(上海)有限公司 | GR201931003377 |
| 394 | 上海爱味电子科技有限公司 | GR201931003383 |
| 395 | 上海火魂网络科技有限公司 | GR201931003384 |
| 396 | 上海裕砚医疗器械科技有限公司 | GR201931003408 |
| 397 | 上海皆博科技发展有限公司 | GR201931003423 |
| 398 | 上海安稷实业有限公司 | GR201931003440 |
| 399 | 上海迎拓智能科技有限公司 | GR201931003475 |
| 400 | 上海竖排网络科技有限公司 | GR201931003476 |
| 401 | 上海摩莱信息科技有限公司 | GR201931003497 |
| 402 | 上海鸿维信息技术有限公司 | GR201931003500 |
| 403 | 上海蓝佩得模具科技有限公司 | GR201931003521 |
| 404 | 上海鸿尔机械有限公司 | GR201931003527 |
| 405 | 上海市雷智电机有限公司 | GR201931003549 |
| 406 | 一巨自动化装备(上海)有限公司 | GR201931003559 |
| 407 | 上海华臣生物试剂有限公司 | GR201931003583 |
| 408 | 上海立鲲光电科技有限公司 | GR201931003590 |
| 409 | 上海迈弦网络科技有限公司 | GR201931003639 |
| 410 | 上海力夫建筑设计有限公司 | GR201931003645 |
| 411 | 上海粲阳通信科技有限公司 | GR201931003666 |
| 412 | 上海康博电子有限公司 | GR201931003689 |
| 413 | 上海王力电子电器有限公司 | GR201931003697 |
| 414 | 上海旗旌科技有限公司 | GR201931003718 |
| 415 | 上海异境信息科技有限公司 | GR201931003724 |
| 416 | 上海彪速网络科技有限公司 | GR201931003732 |
| 417 | 上海新灏机电设备有限公司 | GR201931003777 |
| 418 | 上海亦我信息技术有限公司 | GR201931003803 |
| 419 | 司晨鸟智能技术(上海)有限公司 | GR201931003805 |
| 420 | 上海志宇环保设备有限公司 | GR201931003809 |
| 421 | 优尼美广告传播(上海)有限公司 | GR201931003823 |
| 422 | 上海华太信息技术有限公司 | GR201931003838 |
| 423 | 上海柚荷信息科技有限公司 | GR201931003841 |
| 424 | 上海欧比特航天科技有限公司 | GR201931003857 |
| 425 | 上海弘贯网络科技有限公司 | GR201931003863 |
| 426 | 上海本特勒汇众汽车零部件有限公司 | GR201931003875 |
| 427 | 上海佛若环保科技有限公司 | GR201931003879 |
| 428 | 上海海隆信技软件有限公司 | GR201931003882 |
| 429 | 博世热力技术(上海)有限公司 | GR201931003883 |
| 430 | 上海惠亚电子有限公司 | GR201931003889 |
| 431 | 上海普瑾特信息技术服务股份有限公司 | GR201931003904 |
| 432 | 上海合璧电子元件有限公司 | GR201931003909 |
| 433 | 上海翼臻信息技术有限公司 | GR201931003911 |
| 434 | 上海易永光电科技有限公司 | GR201931003926 |
| 435 | 上海盛剑环境系统科技股份有限公司 | GR201931003934 |
| 436 | 上海冯卡门计算机科技有限公司 | GR201931003950 |
| 437 | 益齐威自动化设备(上海)有限公司 | GR201931003954 |
| 438 | 上海睿瑞航空设备科技有限公司 | GR201931003960 |
| 439 | 上海普振电子有限公司 | GR201931003964 |
| 440 | 上海优梯熙光学材料有限公司 | GR201931003977 |
| 441 | 上海长信科技股份有限公司 | GR201931003998 |
| 442 | 上海稷弘智能科技有限公司 | GR201931003999 |
| 443 | 上海依波环保工程技术有限公司 | GR201931004002 |
| 444 | 上海丰律流体技术有限公司 | GR201931004006 |
| 445 | 上海金瀚灯光广告有限公司 | GR201931004013 |
| 446 | 上海金须实业有限公司 | GR201931004022 |
| 447 | 典扬传媒(上海)股份有限公司 | GR201931004042 |
